En saison, les arrondissements suivants diffusent les informations sur les conditions de leurs patinoires extérieures.
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire avec bandes, Berthe-Louard (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Berthe-Louard (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Camille (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, De Bordeaux (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, De Louisbourg (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, De Louisbourg (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire Bleu blanc bouge, De Mésy (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Des Hirondelles (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Henri-Julien (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Nicolas-Viel (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Saint-Alphonse (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Saint-Alphonse (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Saint-André-Apôtre (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Saint-André-Apôtre (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Saint-Paul-de-la-Croix (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Saint-Paul-de-la-Croix (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Saint-Simon-Apôtre (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Sault-au-Récollet (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Sault-au-Récollet (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire avec bandes, Parc Des Roseraies (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Sentier glacé, Parc Des Roseraies (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Anneau de glace, Parc Lucie-Bruneau (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Parc Lucie-Bruneau (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Parc Roger Rousseau (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Parc Spalding (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Anneau de glace, Parc Talcy (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Parc Talcy (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire Bleu-Blanc-Bouge, Confédération (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Aire de patinage libre, Georges-Saint-Pierre (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Georges-Saint-Pierre (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Aire de patinage libre, Jean-Brillant (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Aire de patinage libre, MacDonald (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, MacDonald (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Aire de patinage libre, Mackenzie-King (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes , Mackenzie-King (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Aire de patinage libre, Martin-Luther-King (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Martin-Luther-King (nord) (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Martin-Luther-King (sud) (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Aire de patinage libre, Notre-Dame-de-Grâce (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Notre-Dame-de-Grâce (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes , Trenholme (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, William-Bowie (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Aire de patinage libre, William-Hurst (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, William-Hurst (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire de patin libre, club pêcheurs/chasseurs (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, parc Carignan (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, parc Carignan (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, parc Dixie (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, parc Duff court (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, parc Kirkland (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, parc Kirkland (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Pat. avec bandes - près 10e Avenue, parc LaSalle (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Pat. avec bandes - près chalet, parc LaSalle (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, parc LaSalle (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, parc Rosewood (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire décorative, Arena Mont-Royal (PP) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Baldwin (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Baldwin (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes , De Gaspé/Bernard (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire décorative, De Lorimier (PP) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Jeanne-Mance (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Jeanne-Mance (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Grande patinoire avec bandes, La Fontaine (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire décorative, La Fontaine (PP) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Petite patinoire avec bandes, La Fontaine (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Sir-Wilfrid-Laurier (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Sir-Wilfrid-Laurier no 1 (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Sir-Wilfrid-Laurier no 2 (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire avec bandes, Campbell-Ouest (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, Campbell-Ouest (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Carré Hibernia (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, Carré Hibernia (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, Gédéon-de-Catalogne (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Ignace-Bourget (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Le Ber (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, Le Ber (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire Décorative, Polyvalente Saint-Henri (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Polyvalente Saint-Henri (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Vinet (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, Vinet (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire de patin libre, Beauclerk (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, De La Bruère (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Jean-Amyot (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Jean-Amyot (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Lalancette (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Lalancette (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire à bandes, Liébert (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Pierre-Bernard (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Pierre-Bédard (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Pierre-Bédard (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Rougemont (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Saint-Aloysius (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Saint-Aloysius (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Saint-Victor (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Saint-Victor (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Thomas-Chapais (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Théodore (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire avec bandes , parc Charleroi (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, parc Charleroi (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, parc Lacordaire (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes , parc Oscar (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes , parc Sauvé (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre , parc Sauvé (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire réfrigérée, Bleu Blanc Bouge Le Carignan (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire avec bandes, Parc Alexander (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre Sud, Parc Alexander (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Parc Brook (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre Est, Parc Brook (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre Ouest, Parc Brook (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bande, Parc Grier (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Parc Grier (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre sentier, Parc Grier (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Parc d'À-Ma-Baie (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Parc d'À-Ma-Baie (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes Nord, Parc de Roxboro (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes Sud, Parc de Roxboro (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Parc de Roxboro (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Parc de la Rive-Boisée (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Parc de la Rive-Boisée (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire avec bandes, Beaubien (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Beaubien (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Cité-Jardin (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Cité-Jardin (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, De Gaspé (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, De la Louisiane (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, De la Louisiane (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire décorative, De la Petite-Italie (PP) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Du Pélican (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Du Pélican (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Joseph-Paré (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Lafond (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Lafond (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire décorative, Maisonneuve (PP) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire décorative, Molson (PP) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, Père-Marquette (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Père-Marquette (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire décorative, Natatorium (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, Parc Duquette (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, Parc Elgar (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire à bandes, Parc Elgar (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire Bleu Blanc Bouge, Parc Willibrord (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, Parc Willibrord (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, Parc de la Fontaine (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire à bandes, Parc de la Fontaine (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, Reine-Elisabeth (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire à bandes, Reine-Elisabeth (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire réfrigérée, Bleu Blanc Bouge F-Perrault (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Champdoré (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, De Normanville (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, François-Perrault (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patinage libre, Howard (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes nord, Jarry (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes sud, Jarry (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Nicolas-Tillemont (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Nicolas-Tillemont (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Ovila-Légaré (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes - Nord, Villeray (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes - Sud, Villeray (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |