En saison, les arrondissements suivants diffusent les informations sur les conditions de leurs patinoires extérieures.
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Parc Robert-Sauvé, Anneau de glace (PP) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Anneau de glace, Parc Eugène-Dostie (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Carré de glace, Parc Eugène-Dostie (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire # 2, Parc Eugène-Dostie (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire Coach Ken, Parc Eugène-Dostie (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire # 1, Parc Jonathan-Wilson (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire # 1, Parc Joseph-Avila-Proulx (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire de patin libre, Beauclerk (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, De La Bruère (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Jean-Amyot (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Jean-Amyot (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Lalancette (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Lalancette (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire à bandes, Liébert (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Pierre-Bernard (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Pierre-Bédard (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Pierre-Bédard (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Rougemont (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Saint-Aloysius (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Saint-Aloysius (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Saint-Victor (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Saint-Victor (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Thomas-Chapais (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Théodore (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Grande patinoire de hockey, Parc Beaubien (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Petite patinoire de hockey, Parc Beaubien (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Parc Jacques-Parizeau (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de hockey, Parc Oakwood (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, Parc Outremont (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de hockey et patin libre, Parc Pratt (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Anneau de glace, C.C.S.L. (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire sans bande, C.S.S.L (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, parc Delorme (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, parc Ferland (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, parc Giuseppe-Garibaldi (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, parc Ladauversière (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire de patin libre, parc Ladauversière (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Anneau de glace, parc Laurier-MacDonald (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire sans bande, parc Luigi-Pirandello (PPL) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Patinoire avec bandes, parc Pie-XII (PSE) | Non | Non | Non | Non | Mauvaise |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Patinoire sans bandes, Des Faubourgs (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Des Vétérans (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire réfrigérée, Esplanade Tranquille (PP) | Oui | Oui | Oui | Oui | Bonne |
Patinoire réfrigérée, Lac aux Castors , (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire réfrigérée, Place du Village (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire réfrigérée, Square Cabot (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Toussaint-Louverture (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, Toussaint-Louverture (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire avec bandes, Walter-Stewart (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Walter-Stewart (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire décorative, du Glacis (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Aucune condition pour cet arrondissement n'a été trouvée. |