Conditions for sledding in borough parks
In the wintertime, the following boroughs provide information about conditions of trails in their borough.
Ahuntsic - Cartierville
Date : 2025-02-18 Time : 16:26:40 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Ahuntsic | No | No | N/A |
Sledding area, Des Hirondelles | No | No | N/A |
Sledding area, Saint-Simon-Apôtre | No | No | N/A |
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Date : 2025-02-18 Time : 01:09:41 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Parc Confédération | Yes | No | Good |
LaSalle
Date : 2025-02-16 Time : 10:42:31 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, parc Lacharité | Yes | No | Good |
Sledding area, parc des Rapides | Yes | No | Good |
Sledding area, terrain de la mairie d'arro. | Yes | No | Good |
Parc à neige,Terrain de la mairie d'arrondissement | Yes | No | Good |
Lachine
Date : 2025-02-18 Time : 07:59:56 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Parc Grovehill | Yes | No | Good |
Le Sud-Ouest
Date : 2025-02-18 Time : 14:21:54 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Ignace-Bourget | Yes | Yes | Good |
Sledding area, Le Ber | Yes | No | Good |
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Date : 2025-02-18 Time : 00:51:00 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Carlos-D'Alcantara | Yes | No | Good |
Aires de glissade, Francesca-Cabrini | Yes | No | Good |
Sledding area, Félix-Leclerc | Yes | No | Good |
Montréal-Nord
Date : 2025-02-17 Time : 14:06:52 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Parc Pilon | No | No | N/A |
Sledding area, Parc Sauvé | No | No | N/A |
Outremont
Date : 2025-02-18 Time : 14:47:59 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Glissade, Parc Beaubien | Yes | No | Good |
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Date : 2025-02-16 Time : 09:02:15 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Aire de glissade ,Don-Bosco | Yes | No | Good |
Sledding area,François-Vaillancourt | Yes | No | Good |
Sledding area,Saint-Jean-Baptiste | Yes | No | Good |
Sledding area,Saint-Joseph | Yes | No | Good |
Rosemont - La Petite-Patrie
Date : 2025-02-18 Time : 14:22:58 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Du Pélican | Yes | No | Poor |
Sledding area, Joseph-Paré | Yes | No | Poor |
Sledding area, Parc Lafond | Yes | No | Poor |
Aire de glissage, Parc Père-Marquette | Yes | No | Poor |
Planche à Neige, Père-Marquette | Yes | No | Poor |
Planche à Neige, Pélican | Yes | No | Poor |
Saint-Laurent
Date : 2025-02-14 Time : 05:29:48 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Glissade, Parc Hartenstein | Yes | No | Good |
Glissade, Parc Philippe-Laheurte | Yes | No | Good |
Glissade, Parc Saint-Laurent | Yes | No | Good |
Glissade, Parc du Bois-Franc | Yes | No | Good |
Saint-Léonard
Date : 2025-02-16 Time : 14:15:57 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Planche à neige, Coubertin | Yes | No | Poor |
Sledding area, parc Coubertin | Yes | No | Poor |
Sledding area, parc Delorme | Yes | No | Poor |
Sledding area, parc Ferland | Yes | Yes | Poor |
Verdun
Date : 2025-02-16 Time : 14:20:48 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Glissade, Parc Arthur-Therrien | No | No | N/A |
Glissade, Parc West-Vancouver | No | No | N/A |
Parc à neige, parc Arthur-Therrien | No | No | N/A |
Ville-Marie
Date : 2025-02-18 Time : 03:30:40 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Mont-Royal | Yes | Yes | Good |
Parc à neige, Walter-Stewart | Yes | No | Poor |
Villeray-Saint-Michel - Parc-Extension
Date : 2025-02-17 Time : 15:52:08 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Parc Jarry | No | No | N/A |