Conditions for sledding in borough parks
In the wintertime, the following boroughs provide information about conditions of trails in their borough.
Ahuntsic - Cartierville
Date : 2025-03-11 Time : 14:45:03 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Ahuntsic | No | No | N/A |
Sledding area, Des Hirondelles | No | No | N/A |
Sledding area, Saint-Simon-Apôtre | No | No | N/A |
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Date : 2025-03-11 Time : 15:54:04 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Parc Confédération | No | No | Poor |
LaSalle
No conditions for this borough were found. |
Lachine
Date : 2025-03-10 Time : 13:06:46 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Parc Grovehill | Yes | No | Good |
Le Sud-Ouest
Date : 2025-03-11 Time : 10:53:53 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Ignace-Bourget | No | No | Poor |
Sledding area, Le Ber | No | No | Poor |
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Date : 2025-03-13 Time : 10:43:46 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Carlos-D'Alcantara | Yes | Yes | Good |
Aires de glissade, Francesca-Cabrini | Yes | Yes | Good |
Sledding area, Félix-Leclerc | Yes | Yes | Good |
Montréal-Nord
Date : 2025-03-10 Time : 10:54:40 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Parc Pilon | No | No | N/A |
Sledding area, Parc Sauvé | No | No | N/A |
Outremont
Date : 2025-03-12 Time : 05:49:38 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Glissade, Parc Beaubien | No | No | Poor |
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Date : 2025-03-11 Time : 17:59:20 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Aire de glissade ,Don-Bosco | No | No | Poor |
Sledding area,François-Vaillancourt | No | No | Poor |
Sledding area,Saint-Jean-Baptiste | No | No | Poor |
Sledding area,Saint-Joseph | No | No | Poor |
Rosemont - La Petite-Patrie
Date : 2025-03-10 Time : 13:59:09 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Du Pélican | Yes | No | Good |
Sledding area, Joseph-Paré | Yes | No | Good |
Sledding area, Parc Lafond | Yes | No | Good |
Aire de glissage, Parc Père-Marquette | Yes | No | Good |
Planche à Neige, Père-Marquette | Yes | No | Good |
Planche à Neige, Pélican | Yes | No | Good |
Saint-Laurent
Date : 2025-03-05 Time : 06:00:40 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Glissade, Parc Hartenstein | No | No | N/A |
Glissade, Parc Philippe-Laheurte | No | No | N/A |
Glissade, Parc Saint-Laurent | No | No | N/A |
Glissade, Parc du Bois-Franc | No | No | N/A |
Saint-Léonard
Date : 2025-03-11 Time : 08:46:27 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Planche à neige, Coubertin | Yes | Yes | Good |
Sledding area, parc Coubertin | Yes | Yes | Good |
Sledding area, parc Delorme | Yes | Yes | Good |
Sledding area, parc Ferland | Yes | Yes | Good |
Verdun
Date : 2025-03-13 Time : 08:38:10 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Glissade, Parc Arthur-Therrien | No | No | N/A |
Glissade, Parc West-Vancouver | No | No | N/A |
Parc à neige, parc Arthur-Therrien | No | No | N/A |
Ville-Marie
Date : 2025-03-13 Time : 03:29:53 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Mont-Royal | Yes | Yes | Good |
Parc à neige, Walter-Stewart | Yes | No | Poor |
Villeray-Saint-Michel - Parc-Extension
Date : 2025-03-10 Time : 05:36:52 | Open | Machine-groomed | Condition |
---|
Sledding area, Parc Jarry | No | No | N/A |